Fornitore: CmaceWheel
CMACEWHEEL T20 750W 48V 17Ah Batteria Bicicletta Elettrica per Pendolari
819,88 €1199,00 €31% OFF
Descrizione
| Brand | CMACEWHEEL |
| Modello | T20 |
| Display del misuratore | Misuratore LCD sinistro da 2.6 pollici |
| Materiale della struttura | Lega di alluminio |
| Colore | Gradiente grigio nero |
| batteria | 18AH |
| Tipo di batteria | 21700 agli ioni di litio |
| Voltaggio batteria | 48V (54V) |
| Voltaggio del caricabatterie | 54.6V 2A |
| Tipo di caricabatterie | Spina rotonda standard europea |
| Tempo di ricarica | Informazioni su 9H |
| Potenza del motore | 48V 500W |
| sensore | Sensore di velocità |
| Coppia del motore | 60N.M |
| Controller | 5 Shift sistema di controllo intelligente |
| Livello di velocità | 5 livelli |
| Marce | Shimano 7V |
| Pneumatico | CST20*4.0" |
| Freno | Freni a disco |
| Modalità di guida | umano/assistito/potere puro |
| Con indicatore di direzione o no | Con luce di posizione posteriore |
| Ammortizzatore | Sospensione forcella anteriore |
| Pendenza superabile | 30° |
| massima velocità | Limite di velocità di 25 km/h Limite di velocità revocato: 40 km/h |
| Gamma massima per potenza pura | 55-65KM |
| Portata massima per la modalità assistita | 70-80KM |
| Carico massimo | Chi 120KG |
| Carico massimo della staffa del sedile posteriore | 25 kg |
| Altezza adeguata | Più di 160 cm |
| Parafango | Parafango anteriore e posteriore |
| Livello impermeabile | IP65 |
| Peso netto dell'ebike | 32.7 kg |
| Peso della batteria | 4.2KG |
| Peso lordo | 40 kg |
| Modalità di imballaggio | piegatura |
| Dimensioni della bici | 166 * 67 * 108cm |
| formato del pacchetto | 143 * 25 * 80cm |
| Pacchetto accessori in regalo | Caricabatterie, kit di attrezzi, contropunta posteriore (preinstallata), portaborraccia |



